Écuries du Lion d’Or
Propulsé par Céléris - Logiciel de gestion de centre équestre
Vous pouvez réserver vos cartes de cours & stages (Carte 10h, Carte 20h, ...) directement depuis notre site internet en cliquant sur ce lien.
COTISATIONS & LICENCES
Cotisation annuelle | 190 € |
Cotisation Baby Poney | 165 € |
Cotisation ½ année | 135 € |
Cotisation 2ème membre (même famille) | 165 € |
Cotisation 3ème membre | 100 € |
Licence FFE 2024 (-18 ans) | 25 € |
Licence FFE 2024 (+18 ans) | 36 € |
COURS & BALADES
Pour les membres du club à jour de leur adhésion :
Cours collectifs | 28 € |
Cours particulier (1H) | 50 € |
Cours particulier (30 min) | 32 € |
Cours particulier à 2 | 64 € |
Carte 10 cours collectifs | 210 € |
Carte 10 cours collectifs (2ème membre) | 200 € |
Carte 20 cours collectifs (2 cours/sem min) | 360 € |
Carte 20 cours collectifs (2ème membre) | 345 € |
Pour les cavaliers extérieurs au club :
Cours collectif | 33 € |
Cours particulier | 55 € |
Balade 1h30 | 45 € |
Balade 2h30 | 60 € |
Location poney 30 min | 15 € |
Location poney 1 heure | 20 € |
Carte Découverte - 12ans | 110 |
Carte Découverte + 12 ans | 135 |
PENSIONS CHEVAUX - PONEYS & TARIFS PROPRIETAIRES
Hébergement en box (journée en paddock) | 575 € |
Hébergement en parc individuel, avec abri sur dalle | 455 € |
Cours particulier (1 heure) | 45 € |
Carte 10 cours collectifs | 180 € |
Carte 10 cours collectifs (2ème membre) | 170 € |
Carte 20 cours collectifs (2 cours/sem min) | 335 € |
Carte 20 cours collectifs (2 cours/sem min) 2ème membre | 320 € |
Demi-pension sans cours | 245 € |
Demi-pension (2 cours collectifs /sem + 2 montes libre) | 365 € |
RCPE 2025 | 36 € |
Forfait couverture (octobre - juin) | 200 € |
Forfait couverture mensuel | 45 € |
Forfait travail mensuel :
1 monte /sem | 110 € |
1 monte + 1 longe /sem | 180 € |
2 montes + 1 longe /sem | 220 € |
3 montes + 1 longe / sem | 310 € |